|
З/п: от 1 000 грн. в день. выплаты еженедельно.
З/п: 34 000 - 48 000 грн.
З/п: 40 000 - 43 000 грн.
З/п: 27 000 - 35 000 грн.
З/п: от 30 000 грн./месяц (почасовая оплата + кол-во складских операций).
З/п: 30 000 - 32 000 грн.
З/п: 20 000 - 30 000 грн.
З/п: 15 208 грн. (1 000 грн. в смену)
З/п: 35 000 - 70 000 грн.
З/п: 26 000 - 40 000 грн.
З/п: 35 000 - 40 000 грн.
З/п: 36 000 - 39 600 грн.
З/п: 11 250 - 12 000 грн.
З/п: 14 000 - 22 000 грн.
З/п: 30 000 - 40 000 грн.
З/п: 20 000 - 25 000 грн.
З/п: 30 000 - 50 000 грн. (1 600 грн. в день)
З/п: 25 000 - 35 000 грн.
З/п: от 1 600 грн. в день. (выплаты еженедельно)
З/п: 25 000 - 30 000 грн.
З/п: 28 000 - 30 000 грн.
З/п: 20 000 - 30 000 грн.
З/п: 27 500 - 32 000 грн.
З/п: 25 000 - 40 000 грн.
З/п: 35 000 - 40 000 грн.
З/п: 25 000 - 40 000 грн.
З/п: 25 000 - 35 000 грн.
З/п: 32 000 - 34 000 грн.
З/п: 15 000 - 25 000 грн.
З/п: 15 000 - 20 000 грн. (115 грн/час + чаевые).
З/п: 15 000 грн. (1 000 грн. за смену)
З/п: 22 500 грн. за 15 смен.
З/п: 11 000 - 12 000 грн, (1 000 грн/сутки)
З/п: 15 000 - 21 000 грн.
З/п: 14 000 - 28 000 грн.
З/п: 19 000 - 22 000 грн.
З/п: 8 000 грн. (1 000 грн.в день)
З/п: 14 000 - 15 400 грн.
З/п: 12 000 - 24 000 грн.
З/п: 10 000 - 20 000 грн.
З/п: 27 200 - 28 500 грн.
З/п: 30 000 - 33 000 грн.
З/п: 24 000 - 31 200 грн.
З/п: 24 000 - 26 000 грн.
З/п: 19 000 - 20 000 грн.
З/п: 16 500 - 17 600 грн. (1 100 грн. в смену)
З/п: 15 000 - 20 000 грн. (ставка+ бонусы).
З/п: 40 000 - 60 000 грн.
З/п: 13 500 - 27 000 грн.
З/п: 13 000 - 26 000 грн. (1 300 грн. в смену)
З/п: 10 000 - 12 000 грн. (1 000 грн. в смену.)
З/п: 15 000 - 17 000 грн. + дополнительные смены.
З/п: 14 000 - 16 000 грн.
З/п: 18 000 - 24 000 грн. + премии.
З/п: 9 400 грн. за 21 день
З/п: 10 000 - 20 000 грн.
З/п: 1 000 грн. за смену.
З/п: 12 000 - 15 000 грн.
З/п: 45 000 - 50 000 грн. (1 500 грн./смена)
З/п: 28 000 - 38 000 грн.
З/п: 15 000 грн. за 15 смен.
З/п: 30 000 - 60 000 грн.
З/п: 20 000 - 25 000 грн.
З/п: 25 000 - 35 000 грн.
З/п: 45 000 - 80 000 грн.
З/п: 950 - 1 100 грн. в день.
З/п: от 25 000 - 30 000 грн.
З/п: от 25 000 за 2 отработанные недели.
З/п: от 13 000 грн. (при собеседовании)
З/п: от 10 000 грн. (зависит от выработки).
З/п: от 10 000 грн. (при собеседовании)
З/п: 15 000 - 18 000 грн. (1 500 грн. за смену)
З/п: 20 000 - 45 000 грн.
З/п: 17 000 - 19 000 грн.
З/п: 25 000 - 40 000 грн. (ежедневная ставка, % услуг + % продаж + бонусы)
З/п: 20 000 - 33 000 грн.
З/п: 15 000 - 20 000 грн.
З/п: 15 000 грн. (выплаты два раза в месяц)
З/п: 10 000 - 20 000 грн.
З/п: 20 000 - 40 000 грн.
З/п: 12 000 - 20 000 грн.
З/п: 17 500 - 18 000 грн.
З/п: 25 000 - 35 000 грн.
З/п: 60 000 - 150 000 грн.
З/п: 28 000 - 35 000 грн. (1 000 - 1 400 грн. за смену 8 часов)
З/п: 16 000 - 20 000 грн.
З/п: 600 - 1 200 грн. за 3-6 часов работы в день.
З/п: 30 000 грн. (ставка 25 000 грн. + премии + сверхнормовые + бонусы)
З/п: 30 000 - 45 000 грн.
З/п: 1 000 - 1 100 грн.в день.
З/п: 35 000 - 40 000 грн.
З/п: 35 000 - 45 000 грн.
З/п: 30 000 - 60 000 грн.
З/п: 20 000 - 35 000 грн.
З/п: 20 000 - 50 000 грн.
З/п: 25 000 - 30 000 грн.
З/п: 25 000 - 30 000 грн.
З/п: 40 000 - 50 000 грн.
З/п: 16 000 - 25 000 грн.
З/п: 25 000 - 30 000 грн.
З/п: 36 000 - 100 000 грн. (почасовая оплата).
З/п: 25 000 - 40 000 грн.
З/п: высокая, зависит от квалификации.
З/п: высокая, при собеседовании.
З/п: 30 000 - 40 000 грн.
З/п: 15 000 - 20 000 грн.
З/п: 26 000 - 33 000 грн.
З/п: 25 000 - 50 000 грн.
З/п: 20 000 - 25 000 грн.
З/п: 30 000 - 60 000 грн.
З/п: 27 000 - 35 000 грн.
З/п: 25 000 - 28 000 грн.
З/п: 20 000 - 30 000 грн.
З/п: 22 000 - 25 000 грн.
З/п: 15 000 - 25 000 грн.
З/п: 30 000 грн. + % от продаж.
З/п: 20 000 - 30 000 грн.
З/п: 20 000 - 22 000 грн.
"Робота і навчання сьогодні"
|